INTAKE SYSTEM - 2 Strock for T40G

SN.
| PART NO.
| DESCRIPTION-ENGLISH
| OEM PART NO.
|
| 1 | T20-04000007 | HANDLE, CHOKE | 682-41271-00
|
| 2 | F15-05010001 | BUSH, CHOKE | 689-41273-00
|
| 3 | GB/T879.2-4x30 | PIN 4x30 | 0.00
|
| 4 | T36-04000405 | SWING LINK, CHOKE | 6F5-41252-00
|
| 5 | GB/T818-M6x35 | SCREW M6x35 | 0.00
|
| 6 | GB/T97.1-6 | WASHER 6 | 92995-06600
|
| 7 | T36-04000402 | COVER, INTAKE SILENCER | 6F5-14418-00
|
| 8 | T36-04000403 | SEAL, INTAKE SILENCER | 6F5-14476-00
|
| 9 | T36-04000401 | COVER, INTAKE SILENCER | 6F5-14417-00
|
| 10 | T15-04010202 | PIPE, JOINT | 624-14485-00
|
| 11 | T15-04000013 | CLIP SPRING C | 90467-06016
|
| 12 | T36-04030105 | HOSE C 2.5x7x370 | 0.00
|
| 13 | T36-04000026 | GASKET, INTAKE SILENCER | 6F5-14483-00
|
| 14 | GB/T845-ST4.8x16 | SCREW 4.8x16 | 0.00
|
| 15 | GB/T6170-M6 | NUT M6 | 95303-06600
|
| 16 | T36-04000406 | LINKER, CHOKE | 6F6-41256-00
|
| 17 | T6-05000022 | JOINT, THROTTLE LINK ROD | 6J8-41262-00
|
| 18 | GB/T5782-M6x65 | BOLT M6x65 | 0.00
|
| 19 | T36-04000024 | GASKET, CARBURETOR | 6F5-14198-A1
|
| 20 | F8-02000012 | BOLT STUD M6x28 | 90116-06M17
|
| 21 | GB/T818-M5x14 | SCREW M5x14 | 0.00
|
| 22 | GB/T93-5 | WASHER, SPRING 5 | 0.00
|
| 23 | T36-04030200 | COVER ASSY, INTAKE MANIFOLD
| 6F6-13643-01-1S
|
| 24 | T36-04030101 | GASKET, INTAKE VALVE | 6F5-13621-A1
|
| 25 | T36-04030100 | INTAKE VALVE ASSY | 6F5-13610-00
|
| 26 | T36-04030201 | GASKET, INTAKE MANIFOLD | 6F5-13645-00
|
| 27 | T36-04030104 | VALVE CHECK ASSY | 6F6-11370-01-00
|
| 28 | T85-05010400 | VALVE CHECK ASSY | 650-11370-01
|
| 29 | T36-04030000 | SEAT ASSY, INTAKE MANIFOLD | 6F6-13641-00-1S
|
| 30 | T36-04030102
| HOSE A 2.5x7x120
| 0.00
|
| 31 | T36-04000018
| GASKET, INTAKE MANIFOLD
| 6F5-13646-A2
|
| 32 | GB/T9074.14-M6X25
| BOLT M6x25
| 97095-06025-00
|
| 33 | T36-04030103
| HOSE B 2.5x7x250
| 0.00
|
| 34 | T15-03010002
| RUBBER COLLAR, CHOKE
| 0.00
|
| 35 | T36-04000300W
| CARBURETOR ASSY
| 0.00
|
| 36 | T36-04060000
| MAGNETIC COIL ASSY
| 0.00
|
| 37 | T40-05000802W
| HOOK, IRON CORE
| 0.00
|
| 38 | T40-05000801W
| LINK SPRING,IRON CORE
| 0.00
|
| 39 | F15-11030301W
| IRON CORE
| 0.00
|
| 40 | F15-11030304W
| O-RING
| 0.00
|
| 41 | F15-07150300W
| STARTER RELAY ASSY
| 6G1-81941-10
|
| 42 | F15-11030002W
| FIXED PLATE, RELAY
| 0.00
|
| 43 | F15-11030100W
| MAGNETIC COIL
| 0.00
|
| 44 | F15-11030003W
| GASKET
| 0.00
|
| 45 | F15-11030200W
| COVER BOARD ASSY
| 0.00
|
| 46 | GB/T93-4
| WASHER,SPRING 4
| 0.00
|
| 47 | GB/T818-M4x6
| SCREW M4x6
| 0.00 |
| 48 | F4-04120003
| BUSH, ABSORBER
| 0.00
|
| 49 | F4-04120002
| DAMPER, FUEL TANK
| 0.00 |
| 50 | T36-04060001W
| BRACKET, MAGNETIC COIL
| 0.00
|
| 51 | T40-05000703W
| DAMPER B
| 0.00
|
| 52 | GB/T93-5
| WASHER, SPRING 5
| 0.00
|
| 53 | GB/T818-M5x6
| SCREW M5x6
| 0.00
|