CRANKSHAFT & PISTON - 2 Strock for T18

SN.
| Parsun Part No.
| Description-English
| Yamaha Part No.
|
| 1 | T18-05020001 | OIL SEAL 25x45x8 | 350-00121-0
|
| 2 | T18-05020100
| CRANKSHAFT ROD ASSY | 3M2-00069-1
|
| 3 | GB/T276-6305 | DEEP GROOVE BALL BEARING 6305 | 9603-3-6305
|
| 4 | T18-05020102 | PIN,CRANK | 350-00061-1
|
| 5 | T18-05020101 | BLOCK,SWING A | 3M2-00031-1
|
| 6 | T18-05020103 | NEEDLE BEARING 20x26x15.7 | 3G4-00043-0
|
| 7 | T18-05020104 | CONNECTING ROD | 350-00040-0
|
| 8 | T18-05020105 | BLOCK,SWING B | 350-00032-1
|
| 9 | T18-05020106 | SEAL RING | 350-00051-1
|
| 10 | T18-05020107 | BLOCK,SWING C | 350-00033-1
|
| 11 | T5-05020106
| JAM, SWING BLOCK | 0.00
|
| 12 | T18-05020108 | BLOCK,SWING D | 350-00034-2
|
| 13 | T18-05020109 | WASHER,BEARING | 3LD-00121-0
|
| 14 | GB/T894.1-25
| CIRCLIP 25 | 0.00
|
15
| T18-05020002
| LOCATING WASHER,CRANKSHAFT |
|
16
| T18-05020008 | WASHER,PISTON | 3LD-00046-0
|
17
| T15-04020206 | NEEDLE BEARING 2X13.8 | 3LD-00090-0
|
18
| GB/T895.1-14
| CIRCLIP 14 | 350-00024-1
|
| 19 | T18-05020005 | PIN,PISTON | 350-00021-1
|
| 20 | T18-05020003 | PISTON | 3LD-00001-0
|
| 21 | T18-05020004 | PISTON RING ASSY | 3LD-87124-1
|
| 22 | T18-05020200 | CASING ASSY,OIL SEAL |
|
| 23 | T6-05020107 | OIL SEAL 25x47x7.5 |
|
| 24 | F15-04000008
| OIL SEAL 13x25x6 |
|
| 25 | T18-05020201
| CASING,OIL SEAL |
|
| 26 | T18-05020204 | COLLAR |
|
| 27 | GB/T3452.1-2x56 | O-RING 2x56 |
|